3
1 ワールドカップの優勝回数
2 ワールドカップの優勝回数
3 ワールドカップの優勝回数
4
4 ワールドカップの優勝回数
2
3
5 1
2
3
frame="外枠表示"のこと
hsides 上下の線表示する/1
above 上の線のみ表示
rules="セル枠表示"
6
A. 幅、高さは適宜按分されている
B. 表の幅、表の高さ:同上
C. 高さは標準
7 表の位置
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
ppppppppppppppppppppppp ttttttttttttttttttttttttttttt zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
8 列・見出し、行・見出しの設定→ 見出しには<th></th>を使用する
9 表にキャプションをつける場合: <caption></caption>を使用する
キャプションを表の下におく場合:
10 セルの大きさを指定する
11 セルを結合する <td colspan="セル数"></td> ・ <td rowspan"セル数"> |
<th colspan="セル数"></td>・ <th rowspan="セル数">
順位 | 国 名 | 優勝回数 | |
---|---|---|---|
1位 | ブラジル | Brazil | 5回 |
アルゼンチン | Argentina | 4回 | |
2位 | 英国 | England | 3回 |
3位 | フランス | France | 2回 |
日本 | Japan | 2回 |
セル間隔の指定:cellspacingを指定しないとセル・セル間隔=セル枠の太さは2ピクセル。
順位 | 国 名 | 優勝回数 | |
---|---|---|---|
1位 | ブラジル | Brazil | 5回 |
アルゼンチン | Argentina | 4回 | |
2位 | 英国 | England | 3回 |
3位 | フランス | France | 2回 |
日本 | Japan | 2回 |
順位 | 国 名 | 優勝回数 | |
---|---|---|---|
1位 | ブラジル | Brazil | 5回 |
アルゼンチン | Argentina | 4回 | |
2位 | 英国 | England | 3回 |
3位 | フランス | France | 2回 |
日本 | Japan | 2回 |
セル内のマージンの指定: cellpadding属性を指定しないとセル内のマージンは1ピクセル。
順位 | 国 名 | 優勝回数 | |
---|---|---|---|
1位 | ブラジル | Brazil | 5回 |
アルゼンチン | Argentina | 4回 | |
2位 | 英国 | England | 3回 |
3位 | フランス | France | 2回 |
日本 | Japan | 2回 |
順位 | 国 名 | 優勝回数 | |
---|---|---|---|
1位 | ブラジル | Brazil | 5回 |
アルゼンチン | Argentina | 4回 | |
2位 | 英国 | England | 3回 |
3位 | フランス | France | 2回 |
日本 | Japan | 2回 |
セル内の文字位置を指定: tr, d, thのいずれも align="横位置" valign="縦位置"
横位置:left, center, right
縦位置:top, middle, bottom
順位 | 国 名 | 優勝回数 | |
---|---|---|---|
1位 | ブラジル | Brazil | 5回 |
アルゼンチン | Argentina | 4回 | |
2位 | 英国 | England | 3回 |
3位 | フランス | France | 2回 |
日本 | Japan | 2回 |
セルの背景色の指定
順位 | 国 名 | 優勝回数 | |
---|---|---|---|
1位 | ブラジル | Brazil | 5回 |
アルゼンチン | Argentina | 4回 | |
2位 | 英国 | England | 3回 |
3位 | フランス | France | 2回 |
日本 | Japan | 2回 |
背景に画像を表示
順位 | 国 名 | 優勝回数 | |
---|---|---|---|
1位 | ブラジル | Brazil | 5回 |
アルゼンチン | Argentina | 4回 | |
2位 | 英国 | England | 3回 |
3位 | フランス | France | 2回 |
日本 | Japan | 2回 |
セル内の改行禁止:
順位 | 国 名 | 優勝回数 | Memo | |
---|---|---|---|---|
1位 | ブラジル | Brazil | 5回 | kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk |
アルゼンチン | Argentina | 4回 | ||
2位 | 英国 | England | 3回 | ppppppppppppppppppppppppppppppppp |
3位 | フランス | France | 2回 | mmmmmmmmmmmmmmmmmmm
mmmmmmmmmm kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk |
日本 | Japan | 2回 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxmmmmm |
See: <th nowrap>「順位」「アルゼンチン」「優勝回数」
順位 | 国 名 | 優勝回数 | Memo | |
---|---|---|---|---|
1位 | ブラジル | Brazil | 5回 | kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk |
アルゼンチン | Argentina | 4回 | ||
2位 | 英国 | England | 3回 | ppppppppppppppppppppppppppppppppp |
3位 | フランス | France | 2回 | mmmmmmmmppppppppppppppppp |
日本 | Japan | 2回 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
列のグループ化→ グループ単位で属性を指定できる。
順位 | 国 名 | 優勝回数 | Memo | |
---|---|---|---|---|
1位 | ブラジル | Brazil | 5回 | kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk |
アルゼンチン | Argentina | 4回 | ppppppppppppp | |
2位 | 英国 | England | 3回 | ppppppppppppppppppppppppppppppppp |
3位 | フランス | France | 2回 | mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm |
日本 | Japan | 2回 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
行のグループ化→ 表をヘッダー、本隊、フッターの3グループにて記述するとグループ単位で属性を指定できる。
順位 | 国 名 | 優勝回数 | Memo | |
---|---|---|---|---|
reference | mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmppvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm | |||
1位 | ブラジル | Brazil | 5回 | kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk |
アルゼンチン | Argentina | 4回 | ppppppppppppp | |
2位 | 英国 | England | 3回 | pppppppppppppppppppppppppp |
3位 | フランス | France | 2回 | mmmmmmmmmmmmm |
日本 | Japan | 2回 | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |
なぜこうなるのか????
History of world cup | 表をレイアウトに利用する=表の線を表示しない→ 「border=1→ 0」 mmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm |
||
Countries of Victory | |||
1位 | ブラジル | 5 times | ○○○○ |
2位 | アルゼンチン | 5 times | ○○○ |
3位 | ドイツ | 5 times | ○○ |
4位 | フランス | 5 times | ○ |
Ocean Dictionary |
Ocean Dictionary |
Maritime Musuem |
Aquarium |
Maritime Institutes |
Ocean Information |
Photo Gallery |
Marine Affairs |
Coffee Time |
![]() |
![]() |
![]() |
|
mmmmmmmmmm ppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp |
ppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp
pppppppppppppppppppppppppppppppppp |
||
1ppppppppppppppppppppppppppppppppp | 2 | 3 |
4 | 5 | 6ggggggggggggggggggggggg |
7 | 8 | 9 |
1 |
2 |
3 |
4![]() |
5![]() |
6![]() |
7![]() |
8![]() |
9![]() |
1 |
2 |
3 |
5![]() [xXXXX.jpg: 拡大画像] 6 ![]() [xXXXX.jpg: 拡大画像] 7 ![]() [xXXXX.jpg: 拡大画像] |
記念艦「みかさ」 “Mikasa” Memorial Ship [ I ][ II ] Back to: Main Home Page>世界の海洋博物館>日本の海洋博物館 Message from the author/editor/web manager |
11
|
1 |
2 |
3 |
鳥羽・海の博物館 (under construction) Back to: Main Home Page>世界の海洋博物館-日本>海のある風景(ジャンル別)
|
目次
|
1
|
2 |
3 |
4 |
5 |
4![]() |
5![]() |
6![]() |
6![]() |
6![]() |
4![]() |
5![]() |
6![]() |
6![]() |
6![]() |
4![]() |
5![]() |
6![]() |
6![]() |
6![]() |
1 |
![]() 説明書き: 南米0cm[拡大画像(x.jpg)] |
2 All Rights Reserved, Copyright(c) 1995-2005 Kiyofumi Nakauchi |
![]() XX説明書き: [拡大画像(x.jpg)] |
1 |
2 |
3 |
4![]() |
5![]() |
6![]() |
![]()
|
|
![]()
|
パプア・ニューギニアの首都ポート・モレスビーを散策するとよく見かける民俗工芸品がある。
一度はじっくりその素朴な原始的風景を鑑賞することをお薦めしたい。 |
00 はしがき・目次 | 11 はしがき 12 目次 | mmm | 第1部 | 11簡単な漁法 | 11素潜り 12 干潟漁業 13 潜水機漁業 14 樽流し 15 遊漁 16 磯見・鉾付突き 11磯見・鉾突き |
第2部 | 11簡単な漁法 | 11素潜り 12 干潟漁業 13 潜水機漁業 14 樽流し 15 遊漁 16 磯見・鉾付突き 11磯見・鉾突き 14 樽流し 15 遊漁 |
項 目 | 概 要 | 備 考 |
---|---|---|
構 成 | 鈴木辰男 | 海文堂 |
権限 | 鈴木 | 海堂 |
機関 | 鈴木 | 海堂 |
その他 | 鈴木辰男 | 海文堂 |
理事会
項 目 | 概 要 | 備 考 |
---|---|---|
構成、手続き | 鈴木辰男 | 海文堂 |
権限及び任務 | 鈴木辰男 | 海文堂 |
理事会の機関 | 経済社会委員会 鈴木辰男鈴木辰男kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk 法律・技術委員会 ppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp | 海文堂 |
その他 | 鈴木辰男 | 海文堂 |
項目 | 概要 | 備考 |
---|---|---|
構成、手続き | 鈴木辰男 | 海文堂 |
権限及び任務 | 鈴木木辰男 | 海文堂木辰男 |
理事会の機関 | 経済社会委員会 鈴木辰男鈴木男鈴木辰男kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk 法律・技術委員会 ppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppp | 海文堂 |
その他 | 鈴木辰男 | 海文堂 |
Back to: Top Page